初级会计职称考试报名费用
- 更新时间:
- 责编:wangliqing
☛☛河南彩票快三—2020年初级会计轻松备考资料包(16G),人手一份!
河南彩票快三—2020年初级会计报名费用已公布!☛☛在线问报考所在地报名费用
2030年各地区初级会计职称考试报名费用如下:
地区 | 初级会计师报名费用 |
全国 | 未公布 |
北京 | 每科56元 |
浙江 | 每科60元 |
上海 | 报名费10元/人;考务费40元/科 |
广东 | 考试费69元/科;考务费6元/科 |
云南 | 每科56元 |
福建 | 暂未公布 |
辽宁 | 暂未公布 |
安徽 | 每科56元 |
江西 | 每科56元 |
河南 | 暂未公布 |
海南 | 每科55元 |
陕西 | 每科70元 |
河北 | 暂未公布 |
黑龙江 | 暂未公布 |
山西 | 暂未公布 |
山东 | 每科56元 |
甘肃 | 暂未公布 |
湖北 | 暂未公布 |
天津 | 暂未公布 |
宁夏 | 报名费10元/人;考务费50元/科 |
江苏 | 报名费10 元/人;考试费 60 元/科 |
内蒙古 | 暂未公布 |
湖南 | 每科60元 |
四川 | 每科56元 |
新疆 | 暂未公布 |
吉林 | 每科50元 |
重庆 | 每科50元 |
西藏 | 暂未公布 |
青海 | 每科58元 |
贵州 | 每科50元 |
广西 | 每科56元 |
持续更新中~ |
——来源:各地区财政官网